Compare models
Compare Cordless Tools
Read across each row to compare confirmed specifications from the QWATT product records.
Swipe sideways to see every model
| Specification | QWLI-01 | QWLI-02 | QWLI-03 | QWLI-04 METAL |
|---|---|---|---|---|
| Battery voltage | 12 V | 12 V | 36 V | 36 V |
| Battery capacity | 2.0 Ah / 2000 mAh | 2.0 Ah / 2000 mAh | 2.5 Ah / 2500 mAh | 2.5 Ah / 2500 mAh |
| No-load speed | 0-1,250 RPM | 0-1,250 RPM | 0-1,500 RPM | 0-1,500 RPM |
| Chuck / tool holder | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 0.8-10 mm metal keyless chuck |
| Maximum torque | 20-45 N.m marking | 20-45 N.m marking | 30-70 N.m marking | 30-70 N.m marking |





